Morning Yoga

Next date: Friday, 23 January 2026 | 09:15 AM to 10:15 AM

pilates.jpg

This Hatha yoga class will start with pranayama (breathing practices) and will focus on a series of movements called asana (postures) that help improve balance, flexibility, strength as well as balancing the endocrine system (balancing hormones) all while creating a feeling of calm. Finishing off with a short period of shavasana (relaxation).

Beginner to intermediate level (all levels welcome). BYO yoga mat and water bottle.

$5 per session, bookings not required.

When

  • Friday, 19 December 2025 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 09 January 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 16 January 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 23 January 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 30 January 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 06 February 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 13 February 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 20 February 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 27 February 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 06 March 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 13 March 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 20 March 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 27 March 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 10 April 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 17 April 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 24 April 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 01 May 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 08 May 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 15 May 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 22 May 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 29 May 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 05 June 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 12 June 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 19 June 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 26 June 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 03 July 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 10 July 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 17 July 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 24 July 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 31 July 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 07 August 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 14 August 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 21 August 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 28 August 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 04 September 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 11 September 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 18 September 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 25 September 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 02 October 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 09 October 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 16 October 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 23 October 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 30 October 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 06 November 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 13 November 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 20 November 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 27 November 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 04 December 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 11 December 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM
  • Friday, 18 December 2026 | 09:15 AM - 10:15 AM

Location

Patterson Lakes Community Centre, 54 - 70 Thompson Rd, Patterson Lakes 3197  View Map

Consider walking, cycling or using public transport options, leaving your car at home.

Google Map